Notes de la gamme :
| Overblow | ||||||||||
| Bend soufflé 1 ton | ||||||||||
| Bend soufflé 0,5 ton | ||||||||||
| Note naturelle soufflée | ||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note naturelle aspirée | ||||||||||
| Bend aspiré 0,5 ton | ||||||||||
| Bend aspiré 1 ton | ||||||||||
| Bend aspiré 1,5 ton | ||||||||||
| Overdraw |
Tablature :
Toutes les gammes et tonalités pour l'harmonica 10 trous. Découvrez dans quels trous jouer pour coller à l'accompagnement !
Notes de la gamme :
| Overblow | ||||||||||
| Bend soufflé 1 ton | ||||||||||
| Bend soufflé 0,5 ton | ||||||||||
| Note naturelle soufflée | ||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note naturelle aspirée | ||||||||||
| Bend aspiré 0,5 ton | ||||||||||
| Bend aspiré 1 ton | ||||||||||
| Bend aspiré 1,5 ton | ||||||||||
| Overdraw |
Tablature :